Rondelle sans chanfrein DIN 125 A
DIN 125 A
CHF/pc TVA excl. | |||
|---|---|---|---|
| M2 | A2 | 0.05 | |
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.02 | |
| M5 | A2 | 0.02 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.07 | |
| M10 | A2 | 0.11 | |
| M12 | A2 | 0.19 | |
| M14 | A2 | 0.32 | |
| M16 | A2 | 0.30 | |
| M18 | A2 | 0.62 | |
| M20 | A2 | 0.53 | |
| M22 | A2 | 0.91 | |
| M24 | A2 | 0.94 | |
| M27 | A2 | 1.45 |
CHF/pc TVA excl. | |||
|---|---|---|---|
| M2 | A2 | 0.05 | |
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.02 | |
| M5 | A2 | 0.02 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.07 | |
| M10 | A2 | 0.11 | |
| M12 | A2 | 0.19 | |
| M14 | A2 | 0.32 | |
| M16 | A2 | 0.30 | |
| M18 | A2 | 0.62 | |
| M20 | A2 | 0.53 | |
| M22 | A2 | 0.91 | |
| M24 | A2 | 0.94 | |
| M27 | A2 | 1.45 |
M3
A2
acier inoxydable
D125-3
0.001
5250203
0.02
Vous ne voulez plus manquer les nouveautés et les offres de HANS KOHLER SA ? Inscrivez-vous à notre bulletin d'information et recevez toutes les nouveautés directement dans votre boîte e-mail !
S'inscrire