Disque sans trou
K-250
CHF/pc TVA excl. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | A2 | 0.76 | |
| 25 | 2 | A2 | 1.01 | |
| 25 | 3 | A2 | 1.39 | |
| 30 | 2 | A2 | 1.26 | |
| 30 | 3 | A2 | 1.51 | |
| 33 | 2 | A2 | 1.76 | |
| 35 | 2 | A2 | 1.39 | |
| 35 | 3 | A2 | 2.02 | |
| 40 | 2 | A2 | 1.51 | |
| 40 | 3 | A2 | 2.27 | |
| 40 | 4 | A2 | 2.90 | |
| 42 | 2 | A2 | 2.15 | |
| 45 | 2 | A2 | 1.90 | |
| 45 | 3 | A2 | 2.65 | |
| 45 | 4 | A2 | 3.41 |
CHF/pc TVA excl. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | A2 | 0.76 | |
| 25 | 2 | A2 | 1.01 | |
| 25 | 3 | A2 | 1.39 | |
| 30 | 2 | A2 | 1.26 | |
| 30 | 3 | A2 | 1.51 | |
| 33 | 2 | A2 | 1.76 | |
| 35 | 2 | A2 | 1.39 | |
| 35 | 3 | A2 | 2.02 | |
| 40 | 2 | A2 | 1.51 | |
| 40 | 3 | A2 | 2.27 | |
| 40 | 4 | A2 | 2.90 | |
| 42 | 2 | A2 | 2.15 | |
| 45 | 2 | A2 | 1.90 | |
| 45 | 3 | A2 | 2.65 | |
| 45 | 4 | A2 | 3.41 |
30
2
A2
acier inoxydable
K250-30x2
0.001
5265203002
1.26
Vous ne voulez plus manquer les nouveautés et les offres de HANS KOHLER SA ? Inscrivez-vous à notre bulletin d'information et recevez toutes les nouveautés directement dans votre boîte e-mail !
S'inscrire