Vis à tôle à tête cylindrique bombée, à empreinte cruciforme H (Phillips) et bout pointu forme C DIN 7981 C
DIN 7981 C
CHF/pc TVA excl. | ||||
---|---|---|---|---|
2.2 | 6.5 | A2 | 0.12 | |
2.2 | 9.5 | A2 | 0.10 | |
2.2 | 13 | A2 | 0.10 | |
2.2 | 16 | A2 | 0.11 | |
2.2 | 19 | A2 | 0.12 | |
2.2 | 22 | A2 | 0.21 | |
2.9 | 6.5 | A2 | 0.05 | |
2.9 | 9.5 | A2 | 0.04 | |
2.9 | 13 | A2 | 0.04 | |
2.9 | 16 | A2 | 0.05 | |
2.9 | 19 | A2 | 0.06 | |
2.9 | 22 | A2 | 0.08 | |
2.9 | 25 | A2 | 0.10 | |
3.5 | 6.5 | A2 | 0.08 | |
3.5 | 9.5 | A2 | 0.05 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Christoph Späti
Chef de produits "Vis / éléments de fixation"