Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte carrée pour métal malléable (p. ex. aluminium) DIN 7504 OV
DIN 7504 OV
CHF/pc TVA excl. | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 | 13 | A2 | 0.07 | |
3.5 | 16 | A2 | 0.08 | |
3.5 | 19 | A2 | 0.08 | |
3.5 | 25 | A2 | 0.11 | |
3.9 | 16 | A2 | 0.10 | |
3.9 | 19 | A2 | 0.10 | |
3.9 | 22 | A2 | 0.11 | |
3.9 | 25 | A2 | 0.12 | |
3.9 | 32 | A2 | 0.13 | |
4.2 | 13 | A2 | 0.10 | |
4.2 | 16 | A2 | 0.10 | |
4.2 | 19 | A2 | 0.11 | |
4.2 | 22 | A2 | 0.11 | |
4.2 | 25 | A2 | 0.13 | |
4.2 | 32 | A2 | 0.16 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Christoph Späti
Chef de produits "Vis / éléments de fixation"