Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Tôle
Dimensions, matériaux ou production spéciale sur demande.
CHF/pc TVA excl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1000 | 0.8 | 1.4301 | 122.24 (CHF 9.55/kg) | |
2500 | 1250 | 0.8 | 1.4301 | 191.00 (CHF 9.55/kg) | |
3000 | 1500 | 0.8 | 1.4301 | 275.04 (CHF 9.55/kg) | |
2000 | 1000 | 1 | 1.4301 | 150.40 (CHF 9.40/kg) | |
3000 | 1250 | 1 | 1.4301 | 282.00 (CHF 9.40/kg) | |
3000 | 1500 | 1 | 1.4301 | 338.40 (CHF 9.40/kg) | |
4000 | 1500 | 1 | 1.4301 | 451.20 (CHF 9.40/kg) | |
2000 | 1000 | 1.25 | 1.4301 | 186.00 (CHF 9.30/kg) | |
3000 | 1250 | 1.25 | 1.4301 | 348.75 (CHF 9.30/kg) | |
3000 | 1500 | 1.25 | 1.4301 | 418.50 (CHF 9.30/kg) | |
4000 | 1500 | 1.25 | 1.4301 | 498.00 (CHF 8.30/kg) | |
2000 | 1000 | 1.5 | 1.4301 | 208.80 (CHF 8.70/kg) | |
3000 | 1250 | 1.5 | 1.4301 | 391.50 (CHF 8.70/kg) | |
3000 | 1500 | 1.5 | 1.4301 | 442.80 (CHF 8.20/kg) | |
4000 | 1500 | 1.5 | 1.4301 | 590.40 (CHF 8.20/kg) |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Pascal Groux
Responsable régional Romandie