
Rond, à usinabilité améliorée, rectifié h9, EN 10278, en longueurs de 6000-6200 mm
Barre ronde
Longueur | CHF/pc TVA excl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 9.58 (CHF 7.10/kg) | |
| 8 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 15.85 (CHF 6.60/kg) | |
| 10 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 24.76 (CHF 6.60/kg) | |
| 12 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 35.66 (CHF 6.60/kg) | |
| 14 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 48.51 (CHF 6.60/kg) | |
| 15 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 55.70 (CHF 6.60/kg) | |
| 16 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 63.37 (CHF 6.60/kg) | |
| 18 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 80.22 (CHF 6.60/kg) | |
| 20 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 99.03 (CHF 6.60/kg) | |
| 22 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 119.83 (CHF 6.60/kg) | |
| 25 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 145.35 (CHF 6.20/kg) | |
| 30 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 209.31 (CHF 6.20/kg) | |
| 40 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 372.10 (CHF 6.20/kg) | |
| 60 | 1.4307 | rectifiés h9 | 6050 | 837.22 (CHF 6.20/kg) |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Patrick Hirsch
Responsable de team "Barres / profils / ébauches creuses"