Pièce filetée à souder
R-666-SG
CHF/pc TVA excl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 3/8 | 1.4404 | 6.20 | |
10 | 18 | 3/8 | 1.4404 | 6.60 | |
8 | 18 | 3/8 | 1.4404 | 5.90 | |
6 | 18 | 3/8 | 1.4404 | 5.90 | |
21.3 | 18 | 1/2 | 1.4404 | 7.00 | |
17.2 | 18 | 1/2 | 1.4404 | 5.90 | |
15 | 18 | 1/2 | 1.4404 | 7.00 | |
13.5 | 18 | 1/2 | 1.4404 | 6.60 | |
12 | 18 | 1/2 | 1.4404 | 7.00 | |
26.9 | 21 | 3/4 | 1.4404 | 9.80 | |
21.3 | 21 | 3/4 | 1.4404 | 7.50 | |
17.2 | 21 | 3/4 | 1.4404 | 8.30 | |
15 | 21 | 4 | 1.4404 | 8.30 | |
13.5 | 21 | 3/4 | 1.4404 | 9.00 | |
26.9 | 27 | 1 | 1.4404 | 10.00 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"