

Joint plat G-ST EPDM avec insert en acier 1.0330, EN 1514-1, PN10-40
R-975
CHF/pc TVA excl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 71 | 34 | 4 | EPDM | 8.00 | |
| 32 | 82 | 43 | 4 | EPDM | 8.50 | |
| 40 | 92 | 49 | 4 | EPDM | 8.90 | |
| 50 | 61 | 107 | 4 | EPDM | 9.50 | |
| 65 | 127 | 77 | 4 | EPDM | 9.70 | |
| 80 | 142 | 89 | 4 | EPDM | 10.10 | |
| 100 | 162 | 115 | 5 | EPDM | 11.60 | |
| 125 | 192 | 141 | 5 | EPDM | 13.00 | |
| 150 | 218 | 169 | 5 | EPDM | 16.10 | |
| 200 | 273 | 220 | 6 | EPDM | 20.60 | |
| 250 | 328 | 273 | 6 | EPDM | 26.20 | |
| 300 | 378 | 324 | 6 | EPDM | 32.10 | |
| 350 | 438 | 356 | 6 | EPDM | 39.70 | |
| 400 | 489 | 407 | 7 | EPDM | 44.40 | |
| 500 | 594 | 508 | 7 | EPDM | 76.90 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Chargé de projets