Joint plat G-ST EPDM avec insert en acier 1.0330, EN 1514-1, PN10-40
R-975
CHF/pc TVA excl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 71 | 34 | 4 | EPDM | 7.30 | |
| 32 | 82 | 43 | 4 | EPDM | 7.70 | |
| 40 | 92 | 49 | 4 | EPDM | 8.10 | |
| 50 | 61 | 107 | 4 | EPDM | 8.60 | |
| 65 | 127 | 77 | 4 | EPDM | 8.80 | |
| 80 | 142 | 89 | 4 | EPDM | 9.20 | |
| 100 | 162 | 115 | 5 | EPDM | 10.50 | |
| 125 | 192 | 141 | 5 | EPDM | 11.80 | |
| 150 | 218 | 169 | 5 | EPDM | 14.60 | |
| 200 | 273 | 220 | 6 | EPDM | 18.70 | |
| 250 | 328 | 273 | 6 | EPDM | 23.80 | |
| 300 | 378 | 324 | 6 | EPDM | 29.20 | |
| 350 | 438 | 356 | 6 | EPDM | 36.10 | |
| 400 | 489 | 407 | 7 | EPDM | 40.40 | |
| 500 | 594 | 508 | 7 | EPDM | 69.90 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"