



Spezial-Dichtung für Scheibenventil, EPDM, DIN, ALT vor 2000 (schwarz)
M-4328
CHF/Stk exkl. MWST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 25.4 | 22 | DIN | EPDM | 10.50 | |
32 | 48 | 32 | 20 | DIN | EPDM | 11.80 | |
40 | 55 | 38 | 23.5 | DIN | EPDM | 12.40 | |
50 | 67.5 | 50 | 24.3 | DIN | EPDM | 16.10 | |
65 | 84.5 | 66 | 25 | DIN | EPDM | 24.30 | |
80 | 100 | 81 | 25.8 | DIN | EPDM | 28.50 | |
100 | 116.6 | 97.6 | 26.8 | DIN | EPDM | 37.00 | |
25 | 40 | 26 | 20 | ALT vor 2000 | EPDM | 12.50 | |
40 | 54 | 38 | 21 | ALT vor 2000 | EPDM | 15.00 | |
50 | 66 | 50 | 21 | ALT vor 2000 | EPDM | 17.50 | |
65 | 66 | 50 | 21 | ALT vor 2000 | EPDM | 26.70 |
DN
100
Aussen-Ø mm
116.6
Innen-Ø mm
97.6
Dicke mm
26.8
Ausführung
DIN
Werkstoff
EPDM
Preis
CHF 37.00
DN
25
Aussen-Ø mm
40
Innen-Ø mm
26
Dicke mm
20
Ausführung
ALT vor 2000
Werkstoff
EPDM
Preis
CHF 12.50
DN
40
Aussen-Ø mm
54
Innen-Ø mm
38
Dicke mm
21
Ausführung
ALT vor 2000
Werkstoff
EPDM
Preis
CHF 15.00
DN
50
Aussen-Ø mm
66
Innen-Ø mm
50
Dicke mm
21
Ausführung
ALT vor 2000
Werkstoff
EPDM
Preis
CHF 17.50

Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Reto Balz
Teamleiter «Apparate- und Anlagenbau»