Blindflansch PN16, EN 1092-1, Typ 05, Form A
R-184-16
CHF/Stk exkl. MWST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 1.4307 | 45.20 | |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 1.4307 | 55.80 | |
65 | 185 | 18 | 145 | 8 | 1.4307 | 55.80 | |
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 1.4307 | 65.10 | |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 1.4307 | 87.60 | |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 1.4307 | 116.20 | |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 1.4307 | 149.50 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 1.4307 | 217.40 | |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 1.4404 | 54.50 | |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 1.4404 | 69.10 | |
65 | 185 | 18 | 145 | 8 | 1.4404 | 69.10 | |
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 1.4404 | 82.30 | |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 1.4404 | 101.00 | |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 1.4404 | 148.40 | |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 1.4404 | 186.30 |
DN
200
Aussen-Ø mm
340
Dicke mm
24
Lochkreis mm
295
Loch Anzahl
12
Werkstoff
1.4307
Preis
CHF 217.40
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Benita Schnyder
Teamleiterin «Rohrleitungsbau / Chemie»