Blindflansch PN6, EN 1092-1, Typ 05, Form A
R-184-6
CHF/Stk exkl. MWST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 1.4404 | 26.60 | |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 1.4404 | 26.60 | |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 1.4404 | 30.60 | |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 1.4404 | 42.60 | |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 1.4404 | 43.80 | |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 1.4404 | 54.50 | |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 1.4404 | 69.10 | |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 1.4404 | 82.30 | |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 1.4404 | 101.00 | |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 1.4404 | 148.40 | |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 1.4404 | 186.30 | |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 1.4404 | 256.50 | |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 1.4404 | 388.70 | |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 1.4404 | 511.80 | |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 1.4404 | 719.90 |
DN
250
Aussen-Ø mm
375
Dicke mm
22
Lochkreis mm
335
Loch Anzahl
12
Werkstoff
1.4404
Preis
CHF 388.70
DN
300
Aussen-Ø mm
440
Dicke mm
22
Lochkreis mm
395
Loch Anzahl
12
Werkstoff
1.4404
Preis
CHF 511.80
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Benita Schnyder
Teamleiterin «Rohrleitungsbau / Chemie»