ANSI T-Stück egal, gepresst, geschweisst
R-266
CHF/Stk exkl. MWST | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 (88.9) | 80S (7.62) | 171.4 | 304L | 135.00 | |
4 (114.3) | 80S (8.56) | 209.6 | 304L | 225.00 | |
8 (219.1) | 10S (3.76) | 177.8 | 304L | 295.90 | |
10 (273.1) | 10S (4.19) | 215.9 | 304L | 530.20 | |
12 (323.9) | 10S (4.57) | 254 | 304L | 744.70 | |
1/2 (21.3) | 10S (2.11) | 50.8 | 316L | 14.60 | |
1/2 (21.3) | 40S (2.77) | 50.8 | 316L | 16.90 | |
3/4 (26.7) | 10S (2.11) | 57.2 | 316L | 16.90 | |
3/4 (26.7) | 40S (2.87) | 57.2 | 316L | 20.60 | |
1 (33.4) | 10S (2.77) | 76.2 | 316L | 27.10 | |
1 (33.4) | 40S (3.38) | 76.2 | 316L | 31.80 | |
1 (33.4) | 80S (4.55) | 76.2 | 316L | 36.70 | |
1 1/4 (42.2) | 10S (2.77) | 95.2 | 316L | 32.80 | |
1 1/4 (42.2) | 40S (3.56) | 95.2 | 316L | 38.70 | |
1 1/4 (42.2) | 80S (4.85) | 95.2 | 316L | 85.40 |
Aussen-Ø mm
10 (273.1)
Wandstärke mm
10S (4.19)
Länge Total mm
215.9
Werkstoff
304L
Preis
CHF 530.20
Aussen-Ø mm
1 1/4 (42.2)
Wandstärke mm
10S (2.77)
Länge Total mm
95.2
Werkstoff
316L
Preis
CHF 32.80
Aussen-Ø mm
1 1/4 (42.2)
Wandstärke mm
40S (3.56)
Länge Total mm
95.2
Werkstoff
316L
Preis
CHF 38.70
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Benita Schnyder
Teamleiterin «Rohrleitungsbau / Chemie»