ANSI Rohrkappe
R-275
CHF/Stk exkl. MWST | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/2 (21.3) | 40S (2.77) | 25.4 | 316L | 12.80 | |
3/4 (26.7) | 40S (2.87) | 25.4 | 316L | 16.00 | |
1 (33.4) | 40S (3.38) | 38.1 | 316L | 20.00 | |
1 1/4 (42.2) | 40S (3.56) | 38.1 | 316L | 22.40 | |
1 1/2 (48.3) | 40S (3.68) | 38.1 | 316L | 24.10 | |
2 (60.3) | 40S (3.91) | 38.1 | 316L | 27.00 | |
2 1/2 (73) | 40S (5.16) | 38.1 | 316L | 31.70 | |
2 1/2 (73) | 80S (7.01) | 38.1 | 316L | 42.40 | |
3 (88.9) | 10S (3.05) | 50.8 | 316L | 25.30 | |
3 (88.9) | 40S (5.49) | 50.8 | 316L | 43.90 | |
3 (88.9) | 80S (7.62) | 50.8 | 316L | 59.00 | |
4 (114.3) | 10S (3.05) | 63.5 | 316L | 37.20 | |
4 (114.3) | 40S (6.02) | 63.5 | 316L | 63.80 | |
4 (114.3) | 80S (8.56) | 63.5 | 316L | 85.00 | |
5 (141.3) | 10S (3.4) | 76.2 | 316L | 69.10 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Benita Schnyder
Teamleiterin «Rohrleitungsbau / Chemie»