Passbogen 45°, steelPRES® verzinkt
PS-716
CHF/Stk exkl. MWST | |||
---|---|---|---|
15 | 1.0034 | 4.30 | |
18 | 1.0034 | 4.70 | |
22 | 1.0034 | 5.10 | |
28 | 1.0034 | 5.60 | |
35 | 1.0034 | 10.80 | |
42 | 1.0034 | 18.90 | |
54 | 1.0034 | 22.40 | |
76.1 | 1.0034 | 79.30 | |
88.9 | 1.0034 | 93.50 | |
108 | 1.0034 | 119.60 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Marco Marti
Teamleiter «Haustechnik»