Dichtring G, DIN 11851, Viton mit nahtloser Teflon-Umhüllung, Viton-FKM/Teflon-PTFE
M-2004
CHF/Stk exkl. MWST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 12 | 4.5 | NBR | 0.50 | |
15 | 26 | 18 | 4.5 | NBR | 0.50 | |
20 | 33 | 23 | 4.5 | NBR | 0.50 | |
25 | 40 | 30 | 5 | NBR | 0.60 | |
32 | 46 | 36 | 5 | NBR | 0.60 | |
40 | 52 | 42 | 5 | NBR | 0.70 | |
50 | 64 | 54 | 5 | NBR | 0.70 | |
65 | 81 | 71 | 5 | NBR | 0.80 | |
80 | 95 | 85 | 5 | NBR | 0.90 | |
100 | 114 | 104 | 6 | NBR | 0.90 | |
125 | 142 | 130 | 7 | NBR | 1.50 | |
150 | 167 | 155 | 7 | NBR | 1.80 | |
15 | 26 | 18 | 4.5 | Viton | 69.00 | |
32 | 46 | 36 | 5 | Viton | 64.40 | |
50 | 64 | 54 | 5 | Viton | 88.60 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Reto Balz
Teamleiter «Apparate- und Anlagenbau»