Scheibe ohne Fase, für Zylinderschraube DIN 433
DIN 433
CHF/Stk exkl. MWST | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.03 | |
| M6 | A2 | 0.05 | |
| M8 | A2 | 0.08 | |
| M10 | A2 | 0.11 | |
| M12 | A2 | 0.19 | |
| M14 | A2 | 0.39 | |
| M16 | A2 | 0.43 | |
| M18 | A2 | 0.60 | |
| M20 | A2 | 0.74 | |
| M3 | A4 | 0.03 | |
| M4 | A4 | 0.03 | |
| M5 | A4 | 0.04 | |
| M6 | A4 | 0.07 |
CHF/Stk exkl. MWST | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.03 | |
| M6 | A2 | 0.05 | |
| M8 | A2 | 0.08 | |
| M10 | A2 | 0.11 | |
| M12 | A2 | 0.19 | |
| M14 | A2 | 0.39 | |
| M16 | A2 | 0.43 | |
| M18 | A2 | 0.60 | |
| M20 | A2 | 0.74 | |
| M3 | A4 | 0.03 | |
| M4 | A4 | 0.03 | |
| M5 | A4 | 0.04 | |
| M6 | A4 | 0.07 |
M12
A2
Edelstahl rostbeständig
D433-12
0.001
5251212
0.19
Sie möchten keine Neuigkeiten und Angebote der HANS KOHLER AG mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und erhalten alle Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Anmelden