Federring für Zylinderschraube DIN 7980
DIN 7980
CHF/Stk exkl. MWST | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.03 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.07 | |
| M10 | A2 | 0.10 | |
| M12 | A2 | 0.13 | |
| M16 | A2 | 0.30 | |
| M20 | A2 | 0.78 | |
| M3 | A4 | 0.02 | |
| M4 | A4 | 0.03 | |
| M5 | A4 | 0.04 | |
| M6 | A4 | 0.04 | |
| M8 | A4 | 0.07 | |
| M10 | A4 | 0.11 |
CHF/Stk exkl. MWST | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.03 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.07 | |
| M10 | A2 | 0.10 | |
| M12 | A2 | 0.13 | |
| M16 | A2 | 0.30 | |
| M20 | A2 | 0.78 | |
| M3 | A4 | 0.02 | |
| M4 | A4 | 0.03 | |
| M5 | A4 | 0.04 | |
| M6 | A4 | 0.04 | |
| M8 | A4 | 0.07 | |
| M10 | A4 | 0.11 |
M3
A4
Edelstahl rostbeständig
D7980+3
0.001
5257403
0.02
Sie möchten keine Neuigkeiten und Angebote der HANS KOHLER AG mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an und erhalten alle Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Anmelden