Linsen-Bohrschraube mit Innenvierkant für weiche Metalle (z.B. Aluminium) DIN 7504 MV
DIN 7504 MV
CHF/Stk exkl. MWST | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 | 13 | A2 | 0.08 | |
3.5 | 16 | A2 | 0.10 | |
3.5 | 19 | A2 | 0.11 | |
3.5 | 25 | A2 | 0.12 | |
3.5 | 9.5 | A2 | 0.07 | |
3.9 | 13 | A2 | 0.10 | |
3.9 | 16 | A2 | 0.11 | |
3.9 | 19 | A2 | 0.12 | |
3.9 | 22 | A2 | 0.12 | |
3.9 | 25 | A2 | 0.13 | |
3.9 | 32 | A2 | 0.14 | |
3.9 | 38 | A2 | 0.14 | |
4.2 | 13 | A2 | 0.10 | |
4.2 | 16 | A2 | 0.11 | |
4.2 | 19 | A2 | 0.12 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Christoph Späti
Produktleiter «Schrauben / Verbindungselemente»