Schweissbolzen mit Aussengewinde ISO 13918 (vormals DIN 32501/3)
DIN 32501/3
CHF/Stk exkl. MWST | ||||
---|---|---|---|---|
M3 | 8 | A2 | 0.10 | |
M3 | 10 | A2 | 0.11 | |
M3 | 12 | A2 | 0.13 | |
M3 | 16 | A2 | 0.14 | |
M3 | 20 | A2 | 0.18 | |
M3 | 25 | A2 | 0.21 | |
M4 | 8 | A2 | 0.14 | |
M4 | 10 | A2 | 0.18 | |
M4 | 12 | A2 | 0.19 | |
M4 | 16 | A2 | 0.20 | |
M4 | 20 | A2 | 0.23 | |
M4 | 25 | A2 | 0.29 | |
M4 | 30 | A2 | 0.36 | |
M4 | 35 | A2 | 0.41 | |
M5 | 8 | A2 | 0.17 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Christoph Späti
Produktleiter «Schrauben / Verbindungselemente»