
Flachstahl, kaltgewalzt DECO, Ra < 1.0 my, Oberfläche glänzend-leichte Reflektion
Flachstahl
Länge mm | CHF/Stk exkl. MWST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1.4301 | 4000 | 36.42 (CHF 14.50/kg) | |
| 20 | 5 | 1.4301 | 4000 | 44.59 (CHF 14.20/kg) | |
| 20 | 6 | 1.4301 | 4000 | 51.62 (CHF 13.70/kg) | |
| 20 | 8 | 1.4301 | 4000 | 68.83 (CHF 13.70/kg) | |
| 30 | 4 | 1.4301 | 4000 | 51.62 (CHF 13.70/kg) | |
| 30 | 5 | 1.4301 | 4000 | 64.50 (CHF 13.70/kg) | |
| 30 | 6 | 1.4301 | 4000 | 75.74 (CHF 13.40/kg) | |
| 30 | 8 | 1.4301 | 4000 | 99.48 (CHF 13.20/kg) | |
| 30 | 10 | 1.4301 | 4000 | 124.34 (CHF 13.20/kg) | |
| 40 | 4 | 1.4301 | 4000 | 68.83 (CHF 13.70/kg) | |
| 40 | 5 | 1.4301 | 4000 | 84.15 (CHF 13.40/kg) | |
| 40 | 8 | 1.4301 | 4000 | 132.63 (CHF 13.20/kg) | |
| 40 | 10 | 1.4301 | 4000 | 165.79 (CHF 13.20/kg) | |
| 50 | 5 | 1.4301 | 4000 | 105.22 (CHF 13.40/kg) | |
| 50 | 6 | 1.4301 | 4000 | 126.23 (CHF 13.40/kg) |

Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Patrick Hirsch
Teamleiter «Stabstahl / Hohlstahl»