Sechskant-Blechschraube mit Spitze Form C DIN 7976 C
DIN 7976 C
CHF/Stk exkl. MWST | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 | 16 | A2 | 0.14 | |
3.5 | 19 | A2 | 0.14 | |
3.5 | 25 | A2 | 0.19 | |
3.9 | 16 | A2 | 0.16 | |
3.9 | 19 | A2 | 0.16 | |
3.9 | 25 | A2 | 0.20 | |
4.2 | 16 | A2 | 0.17 | |
4.2 | 19 | A2 | 0.17 | |
4.2 | 25 | A2 | 0.18 | |
4.2 | 32 | A2 | 0.23 | |
4.8 | 13 | A2 | 0.16 | |
4.8 | 16 | A2 | 0.17 | |
4.8 | 19 | A2 | 0.17 | |
4.8 | 22 | A2 | 0.17 | |
4.8 | 25 | A2 | 0.18 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Christoph Späti
Produktleiter «Schrauben / Verbindungselemente»