Rundstahl, geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Stabstahl-SR9
Länge mm | CHF/Stk exkl. MWST | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.4307 | gezogen h9 | 3020 | 1.78 (CHF 23.60/kg) | |
3 | 1.4301 | geschliffen h9 | 3020 | 4.30 (CHF 25.40/kg) | |
4 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 6.58 (CHF 22.00/kg) | |
5 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 9.74 (CHF 20.80/kg) | |
6 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 12.73 (CHF 18.90/kg) | |
6 | 1.4301 | gezogen h9 | 3020 | 12.22 (CHF 18.15/kg) | |
7 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 17.35 (CHF 18.90/kg) | |
8 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 22.36 (CHF 18.65/kg) | |
8 | 1.4301 | gezogen h9 | 3020 | 21.76 (CHF 18.15/kg) | |
9 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 28.27 (CHF 18.65/kg) | |
10 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 34.92 (CHF 18.65/kg) | |
10 | 1.4301 | gezogen h9 | 3050 | 34.32 (CHF 18.15/kg) | |
11 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3050 | 42.66 (CHF 18.65/kg) | |
11 | 1.4301 | gezogen h9 | 3050 | 41.52 (CHF 18.15/kg) | |
12 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3050 | 50.80 (CHF 18.65/kg) |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Patrick Hirsch
Produktleiter «Stabstahl / Hohlstahl»