
Rundstahl, geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Stabstahl-SR9
Länge mm | CHF/Stk exkl. MWST | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.4307 | gezogen h9 | 3020 | 1.10 (CHF 14.60/kg) | |
3 | 1.4301 | geschliffen h9 | 3020 | 2.77 (CHF 16.40/kg) | |
4 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 3.89 (CHF 13.00/kg) | |
5 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 5.52 (CHF 11.80/kg) | |
6 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 7.07 (CHF 10.50/kg) | |
6 | 1.4301 | gezogen h9 | 3020 | 6.16 (CHF 9.15/kg) | |
7 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 9.09 (CHF 9.90/kg) | |
8 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 11.57 (CHF 9.65/kg) | |
8 | 1.4301 | gezogen h9 | 3020 | 10.97 (CHF 9.15/kg) | |
9 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 14.63 (CHF 9.65/kg) | |
10 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3020 | 18.07 (CHF 9.65/kg) | |
10 | 1.4301 | gezogen h9 | 3050 | 17.30 (CHF 9.15/kg) | |
11 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3050 | 22.07 (CHF 9.65/kg) | |
11 | 1.4301 | gezogen h9 | 3050 | 20.93 (CHF 9.15/kg) | |
12 | 1.4307 | geschliffen h9 | 3050 | 26.28 (CHF 9.65/kg) |

Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Patrick Hirsch
Teamleiter «Stabstahl / Hohlstahl»