Überschnitt / Buchse
R-211
CHF/Stk exkl. MWST | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1/8 | 17 | 1.4404 | 9.80 | |
3/8 | 1/8 | 17.5 | 1.4404 | 10.70 | |
3/8 | 1/4 | 17.5 | 1.4404 | 10.70 | |
1/2 | 1/8 | 21 | 1.4404 | 12.50 | |
1/2 | 1/4 | 21 | 1.4404 | 12.50 | |
1/2 | 3/8 | 21 | 1.4404 | 12.50 | |
3/4 | 1/4 | 24.5 | 1.4404 | 16.00 | |
3/4 | 3/8 | 24.5 | 1.4404 | 16.00 | |
3/4 | 1/2 | 24.5 | 1.4404 | 16.00 | |
1 | 1/4 | 27 | 1.4404 | 23.20 | |
1 | 3/8 | 27 | 1.4404 | 23.20 | |
1 | 1/2 | 27 | 1.4404 | 23.20 | |
1 | 3/4 | 27 | 1.4404 | 23.20 | |
1 1/4 | 3/8 | 34 | 1.4404 | 27.30 | |
1 1/4 | 1/2 | 32.5 | 1.4404 | 27.30 |
Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gern!
Kontakt
Ihr Wunschprodukt ist online nicht erhältlich oder Sie hätten gerne andere Masse? Rufen Sie uns an, gerne beantworten wir Ihre Fragen oder nehmen Ihre Bestellung telefonisch entgegen.
Benita Schnyder
Teamleiterin «Rohrleitungsbau / Chemie»